Działka budowlana Lublewo
Działka budowlana w Lublewie Gdańskim nad jeziorem Kolbudzkim. Położenie w odległości 7 km od obwodnicy trójmiasta, 13 km od centrum Gdańska i zaledwie 1 km od Kolbud. Blisko pe~łne zaplecze us~ługowe: sklepy wielobranżowe, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, apteki, banki, kościół, stadion piłkarski. Pięknie usytuowanie nad jeziorem kolbudzkim, dające możliwość kontaktu z przyrodą. Położenie na obszarze chronionego krajobrazu Doliny Raduni. Obszar nieskażony ekologicznie, korzystny mikroklimat i czyste powietrze. Wokół wymarzone tereny rekreacyjne. Enklawa ciszy i spokoju. Atrakcyjny teren inwestycyjny. POLECAMY ! ! !
| Nr działki | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całk. | Status | |
| 556/1 | 3 084,00 | 139 | 430 tys | zarezerwowany | |
| 556/2 | 3 018,00 | 141 | 425 tys | dostępny | |
| 556/3 | 9 651,00 | 62 | 595 tys | dostępny | |
| 556/4 | 7 471,00 | 74 | 550 tys | zarezerwowany | |
| 556/5 | 8 111,00 | sprzedany | |||
| 556/6 | 4 687,00 | 107 | 500 tys | dostępny | |
| 556/7 | 3 974,00 | 98 | 390 tys | dostępny | |
| 556/8 | 3 631,00 | 66 | 240 tys | dostępny | |
| 556/9 | 3 199,00 | 106 | 340 tys | dostępny | |
| 556/11 | 3 029,00 | 119 | 360 tys | zarezerwowany | |
| 556/12 | 3 168,00 | 120 | 380 tys | zarezerwowany | |
| 556/13 | 3 078,00 | 130 | 400 tys | dostępny | |
| 556/14 | 3 199,00 | sprzedany | |||
| 556/15 | 3 064,00 | 131 | 400 tys | dostępny | |
| 556/16 | 3 031,00 | 130 | 395 tys | dostępny | |
| 556/17 | 3 075,00 | 120 | 370 tys | dostępny | |
| 556/18 | 3 031,00 | 125 | 380 tys | dostępny | |
| 556/19 | 3 016,00 | 119 | 360 tys | zarezerwowany | |
| 556/20 | 3 219,00 | 118 | 380 tys | dostępny | |
| 556/21 | 4 942,00 | 61 | 300 tys | zarezerwowany |




